Размерные сетки
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ |
|
|
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
40 | 164 | 78-81 | 55-58 | 82-85 |
42 | 164 | 82-85 | 59-62 | 86-89 |
44 | 164 | 86-89 | 63-66,5 | 90-93 |
46 | 164 | 90-93 | 65-68,5 | 94-97 |
48 | 164 | 94-97 | 69-73 | 98-101 |
50 | 164 | 98-101 | 74,5-78 | 102-105 |
52 | 164 | 102-105 | 80-83 | 106-109 |
54 | 164 | 106-109 | 88-91 | 110-113 |
56 | 164 | 110-113 | 92-95 | 114-117 |
58 | 164 | 114-117 | 96-101 | 118-121 |
60 | 164 | 118-121 | 102-106 | 122-125 |
62 | 164 | 122-125 | 107-112 | 126-129 |
64 | 164 | 126-129 | 113-117 | 130-133 |
66 | 164 | 130-133 | 118-122 | 134-137 |
68 | 164 | 134-137 | 122-127 | 138-141 |
МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ |
|
|
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
44 | 170 | 87-90 | 69-72 | 91-94 |
46 | 170 | 91-94 | 91-94 | 95-98 |
48 | 170 | 95-98 | 95-98 | 99-102 |
50 | 170 | 99-102 | 99-102 | 103-106 |
52 | 170 | 103-106 | 103-106 | 107-110 |
54 | 170 | 107-110 | 107-110 | 111-114 |
56 | 170 | 111-114 | 111-114 | 115-118 |
58 | 170 | 115-118 | 115-118 | 119-122 |
60 | 170 | 119-122 | 119-122 | 123-126 |
62 | 170 | 123-126 | 123-126 | 127-130 |
64 | 170 | 127-130 | 127-130 | 131-134 |
66 | 170 | 131-134 | 131-134 | 135-138 |
68 | 170 | 135-138 | 135-138 | 139-142 |
|